Ieu kaca geus divalidasi
B. TARIP BAJARAN SAKOLA,
a. Bajaran sakola make patokan pangasilan.
H. B. S. V. (Bisloeit Gouv. 13-12-'26 no. 1, Bijblad no. 11213).
| Anoe pangasilanana | ||||||||
| saboelanna: | anak | ka I | ka II | ka III ka IV | dj.s.t. | |||
| f 1500.― atawa | leuwih | f 32.― | f 20.― | f 17.50 | f 15.― | |||
| f 1200.― něpi | ka | sahandapeun | f | 1500.― | „ 28.― | „ 17.― | „ 15.― | „ 13.― |
| f 1000.―„ | „ | „ | „ | 1200.― | „ 24.― | „ 15.― | „ 13.― | „ 10.50 |
| f 900.―„ | „ | „ | „ | 1000.― | „ 24.― | „ 15.― | „ 13.― | „ 10.50 |
| f 800.―„ | „ | „ | „ | 900.― | „ 21.― | „ 13.50 | „ 11.― | „ 9.― |
| f 600.―„ | „ | „ | „ | 800.― | „ 21.― | „ 13.50 | „ 11.― | „ 9.― |
| f 500.―„ | „ | „ | „ | 600.― | „ 18.― | „ 12.― | „ 9.50 | „ 7.― |
| f 400.―„ | „ | „ | „ | 500.― | „ 18.― | „ 12.― | „ 9.50 | „ 7.― |
| f 250.―„ | „ | „ | „ | 400.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
| f 175.―„ | „ | „ | „ | 250.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
| f 150.―„ | „ | „ | „ | 175.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
| f 125.―„ | „ | „ | „ | 150.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
| f 75.―„ | „ | „ | „ | 125.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
| sahandapeun | „ | 75.― | „ 15.― | „ 9.50 | „ 8.― | „ 6.50 |
A. M. S. (V. H. O. afd.)
(Stbl. 1926 no. 530); P. H. S. en Techn. Sch.
(Bisloeit Gouv. 13-12-'26 N:1, Bijblad no. 11213).
| f 1500.― | atawa | leuwih | f 28.― | f 14.50 | f 10.50 | f 7.― | |||
| f 1200.― | něpi | ka | sahandapeun | f | 1500.― | „ 22.― | „ 12.― | „ 9.― | „ 6.50 |
| f 1000.― | „ | „ | „ | „ | 1200.― | „ 22.― | „ 12.― | „ 9.― | „ 6.50 |
| f 900.― | „ | „ | „ | „ | 1000.― | „ 18.― | „ 9.50 | „ 7.― | „ 5.50 |
| f 800.― | „ | „ | „ | „ | 900.― | „ 18.― | „ 9.50 | „ 7.― | „ 5.50 |
| f 600.― | „ | „ | „ | „ | 800.― | „ 15.50 | „ 8.― | „ 6.50 | „ 5.― |
| f 500.― | „ | „ | „ | „ | 600.― | „ 13.― | „ 6.50 | „ 5.50 | „ 4.75 |
| f 400.― | „ | „ | „ | „ | 500.― | „ 10.50 | „ 4.75 | „ 4.― | „ 3.25 |
| f 250.― | „ | „ | „ | „ | 400.― | „ 9.― | „ 3.50 | „ 2.75 | „ 2.― |
| f 175.― | „ | „ | „ | „ | 250.― | „ 7.50 | „ 2.75 | „ 2.― | „ 1.25 |
— 110 —