Ieu kaca geus divalidasi
| Tahoen Walanda 1930 | Tahoen Arab 1348 | Tahoen Djawa He 1860 | Pranatamangsa tahoen 75 | Tahoen Tiong Hoa XIX | Katĕrangan hari bĕsar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptoe | Ramadan 2 | Kai. Poeasa'2 | VII 42 | Tjia-goē 3 | |
| 2 | AHAD | 3 | Manis 3 | 43 | 4 | |
| 3 | Sĕnen | 4 | Paing 4 | VIII 1 | 5 | |
| 4 | Salasa | 5 | Pon 5 | 2 | 6 | |
| 5 | Rĕbo | 6 | Wage 6 | 3 | 7 | |
| 6 | Kĕmis | 7 | Kaliwon 7 | 4 | 8 | |
| 7 | Djoemaah | 8 | Manis 8 | 5 | 9 | |
| 8 | Saptoe | 9 | Paing 9 | 6 | 10 | |
| 9 | AHAD | 10 | Pon 10 | 7 | 11 | |
| 10 | Sĕnen | 11 | Wage 11 | 8 | 12 | |
| 11 | Salasa | 12 | Kaliwon 12 | 9 | 13 | |
| 12 | Rĕbo | 13 | Manis 13 | 10 | 14 | |
| 13 | Kĕmis | 14 | Paing 14 | 11 | 15 | |
| 14 | Djoemaah | 15 | Pon 15 | 12 | 16 | |
| 15 | Saptoe | 16 | Wage 16 | 13 | 17 | |
| 16 | AHAD | 17 | Kaliwon 17 | 14 | 18 | |
| 17 | Sĕnen | 18 | Manis 18 | 15 | 19 | |
| 18 | Salasa | 19 | Paing 19 | 16 | 20 | |
| 19 | Rĕbo | 20 | Pon 20 | 17 | 21 | |
| 20 | Kĕmis | 21 | Wage 21 | 18 | 22 | |
| 21 | Djoemaah | 22 | Kaliwon 22 | 19 | 23 | |
| 22 | Saptoe | 23 | Manis 23 | 20 | 24 | |
| 23 | AHAD | 24 | Paing 24 | 21 | 25 | |
| 24 | Sĕnen | 25 | Pon 25 | 22 | 26 | |
| 25 | Salasa | 26 | Wage 26 | 23 | 27 | |
| 26 | Rĕbo | 27 | Kaliwon 27 | 24 | 28 | |
| 27 | Kĕmis | 28 | Manis 28 | 25 | 29 | |
| 28 | Djoemaah | 29 | Paing 29 | 26 | Dji-goē 1 | |
— 4—