Ieu kaca geus divalidasi
| Tahoen Walanda 1980 | Tahoen Arab 1348 | Tahoen Djawa He. 1860 | Pranatamangsa tahoen 75 | Tahoen Tiong Hoa XIX | Katĕrangan hari bĕsar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salasa | Zoolika- 2 | Wage Hapit 2 | X 7 | Sa-goe 3 | |
| 2 Rébo | 'edah 3 | Kaliwon 3 | 8 | 4 | |
| 3 Kémis | 4 | Manis 4 | 9 | 5 | |
| 4 Djoemah | 5 | Paing 5 | 10 | 6 | |
| 5 Saptoe | 6 | Pon 6 | 11 | 7 | |
| 6 AHAD | 7 | Wage 7 | 12 | 8 | |
| 7 Sênen | 8 | Kaliwon 8 | 13 | 9 | |
| 8 Salasa | 9 | Manis 9 | 14 | 10 | |
| 9 Rébo | 10 | Paing 10 | 15 | 11 | |
| 10 Kémis | 11 | Pon 11 | 16 | 12 | |
| 11 Djoemah | 12 | Wage 12 | 17 | 13 | |
| 12 Saptoe | 13 | Kaliwon 13 | 18 | 14 | |
| 13 AHAD | 14 | Manis 14 | 19 | 15 | |
| 14 Sênen | 15 | Paing 15 | 20 | 16 | |
| 15 Salasa | 16 | Pon 16 | 21 | 17 | |
| 16 Rébo | 17 | Wage 17 | 22 | 18 | |
| 17 Kémis | 18 | Kaliwon 18 | 23 | 19 | |
| 18 Djoemah | 19 | Manis 19 | 24 | 20 | Wapatna K.N. Isa |
| 19 Saptoe | 20 | Paing 20 | XI 1 | 21 | Dinten dibabarkeunana Prins Hendrik. |
| 20 AHAD | 21 | Pon 21 | 2 | 22 | |
| 21 Sênen | 22 | Wage 22 | 3 | 23 | Goegahna K.N. Isa tina koeboeran |
| 22 Salasa | 23 | Kaliwon 23 | 4 | 24 | |
| 23 Rébo | 24 | Manis 24 | 5 | 25 | |
| 24 Kémis | 25 | Paing 25 | 6 | 26 | |
| 25 Djoemah | 26 | Pon 26 | 7 | 27 | Goegahna K.N. Isa tina koebeeran |
| 26 Saptoe | 27 | Wage 27 | 8 | 28 | |
| 27 AHAD | 28 | Kaliwon 28 | 9 | 29 | |
| 28 Sênen | 29 | Manis 29 | 10 | 30 | |
| 29 Salasa | Zoo’lhidjah 30 | Paing Ra-30 | 11 | Si-goe 1 | |
| 30 Rébo | 1 | Pon Jagoeng 1 | 12 | 2 | Dinten dibabarkeunana Prins Juliana |
—8—