Ieu kaca geus divalidasi
7 PANANGGALAN RINGKĔS[1]
I. Sěrat pikeun neangan poë djeung pasaran oenggal tanggal 1 Januari.
| Ahad | Sěnen | Salasa | Rěbo | Kěmis | Djoemaah | Saptoe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | pn | 1801 | pn | 1802 | pn | 1803 | pn | |
| 1804 | pn | - | - | 1805 | w | 1806 | w | 1807 | w | 1808 | w | - | - |
| 1809 | kl | 1810 | kl | 1811 | kl | 1812 | kl | - | - | 1813 | m | 1814 | m |
| 1815 | m | 1816 | m | - | - | 1817 | p | 1818 | p | 1819 | p | 1820 | p |
| — | — | 1821 | pn | 1822 | pn | 1823 | pn | 1824 | pn | — | — | 1825 | w |
| 1826 | w | 1827 | w | 1828 | w | — | — | 1829 | kl | 1830 | kl | 1831 | kl |
| 1832 | kl | — | — | 1833 | m | 1834 | m | 1835 | m | 1836 | m | — | — |
| 1837 | p | 1838 | p | 1839 | p | 1840 | p | — | — | 1841 | pn | 1842 | pn |
| 1843 | pn | 1844 | pn— | — | 1845 | w | 1846 | w | 1847 | w | 1848 | w | |
| — | — | 1849 | kl | 1850 | kl | 1851 | kl | 1852 | kl | — | — | 1853 | m |
| 1854 | m | 1855 | m | 1856 | m | — | — | 1857 | p | 1858 | p | 1859 | p |
| 1860 | p | — | — | 1861 | pn | 1862 | pn | 1863 | pn | 1864 | pn | — | — |
| 1865 | w | 1866 | w | 1867 | w | 1868 | w | — | — | 1869 | kl | 1870 | kl |
| 1871 | kl | 1872 | kl | — | — | 1873 | m | 1874 | m | 1875 | m | 1876 | ru |
| — | — | 1877 | p | 1878 | p | 1879 | p | 1880 | p | — | — | 1881 | pn |
| 1882 | pn | 1883 | pn | 1884 | pn | — | — | 1885 | w | 1886 | w | 1887 | w |
| 1888 | w | — | — | 1889 | kl | 1890 | kl | 1891 | kl | 1892 | kl | — | — |
| 1893 | m | 1894 | m | 1895 | m | 1896 | m | — | — | 1897 | p | 1898 | p |
| 1899 | p | 1900 | p | 1901 | p | 1902 | p | 1903 | p | 1904 | p | — | — |
| 1903 | pn | 1906 | pn | 1907 | pn | 1908 | pn | — | — | 1909 | w | 1910 | w |
| 1911 | w | 1912 | w | — | — | 1913 | kl | 1914 | kl | 1915 | kl | 1916 | kl |
| — | — | 1917 | m | 1918 | m | 1919 | m | 1920 | m | — | — | 1921 | p |
| 1822 | p | 1923 | p | 1924 | p | — | — | 1925 | pn | 1926 | pn | 1927 | pn |
| 1928 | pn | — | — | 1929 | w | 1930 | w | 1931 | w | 1932 | w | — | — |
| 1933 | kl | 1934 | kl | 1935 | kl | 1936 | kl | — | — | 1937 | m | 1938 | m |
| 1939 | m | 1940 | m | — | — | 1941 | p | 1942 | p | 1943 | p | 1944 | p |
| — | — | 1945 | pn | 1946 | pn | 1947 | pn | 1948 | pn | — | — | 1949 | w |
| 1950 | w | 1951 | w | 1952 | w | — | — | 1953 | kl | 1954 | kl | 1955 | kl |
| 1956 | kl | — | — | 1957 | m | 1958 | m | 1959 | m | 1960 | m | — | — |
- ↑ Kagěgělan djoeragan, Mangoentirta, di Lowano.
― 37 ―