Ieu kaca geus divalidasi
| 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | Djadi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f 103 | - | f 104 | - | f 105 | - | f 106 | - | f 107 | - | f 108 | - | f 109 | - | 110 | - | sanggeusna 1 th. |
| ,, 106 | 09 | ,, 108 | 16 | ,, 110 | 25 | ,, 112 | 36 | ,, 114 | 49 | ,, 116 | 64 | ,, 118 | 81 | ,, 121 | - | 2 ,, |
| ,, 109 | 27 | ,, 112 | 49 | ,, 115 | 76 | ,, 119 | 10 | ,, 122 | 50 | ,, 125 | 97 | ,, 129 | 51 | ,, 133 | 11 | 3 ,, |
| ,, 112 | 55 | ,, 116 | 99 | ,, 121 | 55 | ,, 126 | 25 | ,, 131 | 04 | ,, 136 | 04 | ,, 153 | 87 | ,, 146 | 41 | 4 ,, |
| ,, 115 | 93 | ,, 121 | 67 | ,, 127 | 63 | ,, 133 | 83 | ,, 140 | 25 | ,, 146 | 93 | ,, 140 | 16 | ,, 161 | 04 | 5 ,, |
| ,, 119 | 41 | ,, 126 | 53 | ,, 134 | 01 | ,, 141 | 84 | ,, 150 | 07 | ,, 158 | 68 | ,, 167 | 72 | ,, 177 | 15 | 6 ,, |
| ,, 122 | 99 | ,, 131 | 59 | ,, 140 | 71 | ,, 150 | 37 | ,, 160 | 56 | ,, 171 | 81 | ,, 185 | 04 | ,, 194 | 86 | 7 ,, |
| ,, 126 | 68 | ,, 136 | 86 | ,, 147 | 75 | ,, 159 | 39 | ,, 171 | 81 | ,, 185 | 04 | ,, 199 | 26 | ,, 214 | 35 | 8 ,, |
| ,, 130 | 48 | ,, 142 | 33 | ,, 155 | 13 | ,, 168 | 96 | ,, 183 | 83 | ,, 199 | 89 | ,, 217 | 20 | ,, 235 | 78 | 9 ,, |
| ,, 134 | 39 | ,, 148 | 02 | ,, 162 | 89 | ,, 179 | 10 | ,, 196 | 60 | ,, 215 | 87 | ,, 236 | 75 | ,, 259 | 36 | 10 ,, |
| ,, 155 | 80 | ,, 180 | 09 | ,, 207 | 89 | ,, 239 | 69 | ,, 275 | 87 | ,, 317 | 18 | ,, 364 | 28 | ,, 417 | 69 | 15 ,, |
| ,, 180 | 61 | ,, 219 | 11 | ,, 265 | 33 | ,, 320 | 78 | ,, 386 | 90 | ,, 466 | 01 | ,, 560 | 53 | ,, 672 | 66 | 20 ,, |
| ,, 209 | 38 | ,, 266 | 58 | ,, 338 | 64 | ,, 429 | 29 | ,, 542 | 62 | ,, 684 | 70 | ,, 862 | 44 | ,, 1083 | 30 | 25 ,, |
| ,, 242 | 73 | ,, 324 | 34 | ,, 432 | 19 | ,, 574 | 51 | ,, 761 | 30 | ,, 1006 | - | ,, 1327 | 10 | ,, 1744 | 60 | 30 ,, |
| ,, 281 | 39 | ,, 394 | 61 | ,, 551 | 60 | ,, 768 | 87 | ,, 1067 | 30 | ,, 1478 | 10 | ,, 2014 | 90 | ,, 2809 | 60 | 35 ,, |
| ,, 326 | 20 | ,, 480 | 10 | ,, 704 | - | ,, 1028 | 90 | ,, 1496 | 90 | ,, 2171 | 70 | ,, 3141 | 90 | ,, 4521 | 80 | 40 ,, |
| ,, 378 | 16 | ,, 584 | 12 | ,, 898 | 50 | ,, 1377 | 10 | ,, 2099 | 50 | ,, 3190 | 80 | ,, 4834 | 40 | ,, 7287 | - | 45 ,, |
| ,, 438 | 39 | ,, 710 | 67 | ,, 1146 | 74 | ,, 1842 | 90 | ,, 2944 | 40 | ,, 4688 | 10 | ,, 7438 | 80 | ,, 11735 | - | 50 ,, |
Baramaen leuwih hade batan maling, tapi digawe leuwih hade batan baramaen.
-44-