Ieu kaca geus divalidasi
Tjonto No. 46
Lampiran B.
Daptar pikeun něrangkeun gědena taksiran djeung doeit
noe diindjeumkeun.
| taksiran | doeit noe diindjeumkeun | taksiran | doeit noe diindjeumkeun | taksiran | doeit noe diindjeumkeun | taksiran | doeit noe diindjeumkeun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f 0.10 | f 0.01 | f 8.15 | f 6.75 | f 44.— | f 35.— | f 99.— | f 88.— |
| ,, 0.20 | ,, 0.10 | ,, 8.40 | ,, 7.— | ,, 45.— | ,, 36.— | ,, 100.— | ,, 89.— |
| ,, 0.30 | ,, 0.20 | ,, 8.75 | ,, 7.25 | ,, 46.— | ,, 37.— | ,, 101.— | ,, 90.— |
| ,, 0.40 | ,, 0.30 | ,, 9.— | ,, 7.50 | ,, 47.— | ,, 38.— | ,, 102.— | ,, 91.— |
| ,, 0.50 | ,, 0.40 | ,, 9.25 | ,, 7.75 | ,, 48.— | ,, 39.— | ,, 104.— | ,, 92.— |
| ,, 0.60 | ,, 0.50 | ,, 9.50 | ,, 8.— | ,, 50.— | ,, 40.— | ,, 105.— | ,, 93.— |
| ,, 0.80 | ,, 0.60 | ,, 9.75 | ,, 8.25 | ,, 52.— | ,, 41.— | ,, 106.— | ,, 94.— |
| ,, 0.90 | ,, 0.70 | ,, 10.— | ,, 8.50 | ,, 53.— | ,, 42.— | ,, 107.— | ,, 95.— |
| ,, 1.— | ,, 0.80 | ,, 10.25 | ,, 8.75 | ,, 54.— | ,, 43.— | ,, 108.— | ,, 96.— |
| ,, 1.10 | ,, 0.90 | ,, 10.50 | ,, 9.— | ,, 55.— | ,, 44.— | ,, 109.— | ,, 97.— |
| ,, 1.20 | ,, 1.— | ,, 10.75 | ,, 9.25 | ,, 56.— | ,, 45.— | ,, 110.— | ,, 98.— |
| ,, 1.50 | ,, 1.20 | ,, 11.— | ,, 9.50 | ,, 57.— | ,, 46.— | ,, 111.— | ,, 99.— |
| ,, 1.60 | ,, 1.30 | ,, 11.25 | ,, 9.75 | ,, 58.— | ,, 47.— | ,, 112.— | ,, 100.— |
| ,, 1.70 | ,, 1.40 | ,, 11.50 | ,, 10.— | ,, 59.— | ,, 48.— | ,, 118.— | ,, 105.— |
| ,, 1.80 | ,, 1.50 | ,, 12.50 | ,, 10.50 | ,, 60.— | ,, 49.— | ,, 124.— | ,, 110.— |
| ,, 2.— | ,, 1.60 | ,, 13.— | ,, 11.— | ,, 61.— | ,, 50.— | ,, 129.— | ,, 115.— |
| ,, 2.10 | ,, 1.70 | ,, 13.70 | ,, 11.50 | ,, 62.— | ,, 51.— | ,, 135.— | ,, 120.— |
| ,, 2.20 | ,, 1.80 | ,, 14.20 | ,, 12.— | ,, 63.— | ,, 52.— | ,, 140.— | ,, 125.— |
| ,, 2.30 | ,, 1.90 | ,, 14.90 | ,, 12.50 | ,, 64.— | ,, 53.— | ,, 146.— | ,, 130.— |
| ,, 2.40 | ,, 2.— | ,, 15.40 | ,, 13.— | ,, 65.— | ,, 54.— | ,, 153.— | ,, 135.— |
| ,, 2.80 | ,, 2.20 | ,, 16.— | ,, 13.50 | ,, 66.— | ,, 55.— | ,, 157.— | ,, 140.— |
| ,, 2.90 | ,, 2.30 | ,, 16.60 | ,, 14.— | ,, 67.— | ,, 56.— | ,, 163.— | ,, 145.— |
| ,, 3.— | ,, 2.40 | ,, 17.20 | ,, 14.50 | ,, 68.— | ,, 57.— | ,, 168.— | ,, 150.— |
| ,, 3.10 | ,, 2.50 | ,, 17.70 | ,, 15.— | ,, 69.— | ,, 58.— | ,, 174.— | ,, 155.— |
| ,, 3.20 | ,, 2.60 | ,, 18.40 | ,, 15.50 | ,, 70.— | ,, 59.— | ,, 180.— | ,, 160.— |
| ,, 3.30 | ,, 2.70 | ,, 18.90 | ,, 16.— | ,, 71.— | ,, 60.— | ,, 185.— | ,, 165.— |
| ,, 3.40 | ,, 2.80 | ,, 19.60 | ,, 16.50 | ,, 72.— | ,, 61.— | ,, 191.— | ,, 170.— |
| ,, 3.50 | ,, 2.90 | ,, 20.— | ,, 17.— | ,, 73.— | ,, 62.— | ,, 196.— | ,, 175.— |
| ,, 3.60 | ,, 3.— | ,, 20.75 | ,, 17.50 | ,, 74.— | ,, 63.— | ,, 202.— | ,, 180.— |
| ,, 4.— | ,, 3.20 | ,, 21.25 | ,, 18.— | ,, 75.— | ,, 64.— | ,, 208.— | ,, 185.— |
| ,, 4.10 | ,, 3.30 | ,, 22.— | ,, 18.50 | ,, 76.— | ,, 65.— | ,, 213.— | ,, 190.— |
| ,, 4.20 | ,, 3.40 | ,, 22.50 | ,, 19.— | ,, 77.— | ,, 66.— | ,, 219.— | ,, 195.— |
— 46 —