Ieu kaca geus divalidasi
13. SETAT
Babagianana Poelo Djawa djeung Madoera noeroetkeun oenina Stbl. 1925 No. 404. Stbl. 1928 No. 145 djeung 146, djeung lobana tjatjat-djiwa noeroetkeun itoengan noe pangpandeurina.
| Provincie | Karěsidenan | Kaboepaten | Bangsa Eropa | Bangsa Priboemi | Bangsa Tiong Hoa | Bangsa Arab | Bangsa Timoer Asing noe sedjen | Djoemlah | Lěgana diitoeng k m2 djeung lobana tjatjah djiwa saban2 dina k. m2 |
| Djawa Koelon kot. Batawi |
1. Bantěn (kot. Serang) |
Serang Pandeglang Lěbak (kot. Rangkas- bitoeng) |
55955 | 8973257 | 168355 | 8819 | 760 | 9207146 | 4,6637 (197) |
| 599 | 892032 | 10999 | 796 | 76 | 1286645 | 4,350 (285) | |||
| 279 | 346162 | 2282 | 67 | 66 | 348856 | 1,354 (258) | |||
| 85 | 340635 | 1118 | 17 | 8 | 341863 | 3,102 (110) | |||
| 235 | 2052335 | 1145 | 45 | 12 | 206672 | 3,296 (63) | |||
| Ieu karěsidenan saroea djeung karěsidenan Bantěn heubeul | |||||||||
| 2. Batawi | Batawi | 31181 | 1070500 | 90904 | 3914 | 267 | 1196766 | 2995 (400) | |
| Mr. Corneils | 26208 | 595775 | 74151 | 3293 | 248 | 699675 | 4,442 (485) | ||
| 4973 | 474725 | 16753 | 621 | 19 | 497091 | 1,553 (320) | |||
| 5189 | 822734 | 18501 | 862 | 25 | 847311 | 3,741 (226) | |||
| 3. Bogor | Bogor | id. 768 |
id. 734908 |
id. 7120 |
id. 464 |
id. 8 |
id. 743268 |
4,968 (150) | |
| 4. Karawang (kot. Poerwakarta) |
Karawang | id | id | id | id | id | id | ||