Ieu kaca geus divalidasi
| Provincie | Karěsidenan | Kaboepaten | Bangsa Eropa | Bangsa Priboemi | Bangsa Tiong Hoa | Bangsa Arab | Bangsa Timoer Asing noe sedjen | Djoemlah | Lěgana diitoeng k m2 djeung lobana tjatjah djiwa saban2 dina k. m2 |
| Soerakarta | 1. Soerakarta 2. Klaten |
5003 | 2029843 | 13823 | 800 | 78 | 2049547 | 6,023 (340) | |
| 3150 | 1271626 | 10999 | 796 | 76 | 1286645 | 4,350 (285) | |||
| 1853 | 758217 | 2824 | 4 | 2 | 762902 | 1 | |||
| Karěsidenan 1 djeung 2 asalna karěsidenan Soerakarta heubeul | |||||||||
| Djogjakarta | 4885 | 1270594 | 7250 | 64 | 22 | 1282815 | 3146 (408) | ||
| Djoemblah lobana tjatjah djiwa dina 3 Provincie: | 125400 | 31133039 | 363145 | 26942 | 3283 | 31651809 | 122256 (260) | ||
| Djoemblah lobana tjatjah djiwa dina 2 goepěrněmen: | 9888 | 3300437 | 21073 | 864 | 100 | 3332362 | 9175 (363) | ||
| Djoemblah lobana tjatjah djiwa Poelo Djawa djeung Madoera: | 135288 | 3443376 | 384218 | 27806 | 3383 | 34984171 | 131430 (266) | ||
Pěringětan. Kota karěsidenan djeung těmpat-těmpat boepati ditěrangkeun ngaranna, lamoen teu saroea djeung ngaran karěsidenan djeung kaboepaten.