Ieu kaca geus divalidasi
| Nagara-nagara | Ngaranna doeit | Babagianana | Pangadjina | Koers Batawi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika | Dollar | 100 dollar-cents | f 250 | f 2.50 |
| 2 | Belgie | Belga | 100 centimes | „ 0.50 | „ 0.35 |
| 3 | China (Tiongkok) | Tael | 10 tsin | „ 0.66 | „ - |
| 4 | Denemarken | Krone | 100 oere | „ 0.60 | „ - |
| 5 | Duitschland | Mark | 190 pfennig | „ 0.60 | „ 0.595 |
| 6 | Egypte (Mĕsir) | Pond | 100 piaster | „ 12.- | „ - |
| 7 | Engeland (Inggris) | Pondsterling (dinar) | 120 shiling (Lsh = 12 pence} |
„ 12.- | „ 12.1375 |
| 8 | Hindia Inggris | Rupee | 16 ana's | „ 1.30 | „ 0.91 |
| 9 | Frankrijk | Franc | 100 centimes | „ 0.50 | „ 0.10% |
| 10 | Griekenland | Drachme | 100 lepta | „ 0.50 | „ - |
| 11 | Hongkong | Dollar | 100 cents | „ 2.50 | „ 1.245 |
| 12 | Italie | Lire | 100 centicimi | „ 0.50 | „ 0.14 |
| 13 | Djepang | Yen | 100 sen | „ 1.25 | „ 1.17 |
| 14 | Nederland | Gulden (roepia) | 100 cents (sen) | „ 1.- | „ 0.997/8 |
| 15 | Noorwegen | Krone | 100 oere | „ 0.662/3 | „ 0.667/8 |
| 16 | Oostenrijk | Shilling | 100 krenzen | „ 0.40 | „ - |
| 17 | Portugal (Pĕrtĕgĕs) | Milreis | 1000 reis | „ 2.70 | „ - |
| 18 | Rusland | Roebel | 100 kopek | „ 2.- | „ - |
| 19 | Spanje (Sĕpanjol) | Peseta | 100 centimes | „ 0.50 | „ - |
| 20 | Straits | Dollar | 100 cents | „ 1.40 | „ 1.403/8 |
| 21 | Toerki | Fond | 100 piaster | „ 10.90 | „ - |
| 22 | Zweden | Krone | 100 oere | „ 0.662/3 | „ 0.667/8 |
| 23 | Zwitserland | Franc | 100 rappen | „ 0.50 | „ 0.483/8 |
| N.B. | Koers Nederland ditoelis 997/8 hartina:saroepia di Hindia, di Nederland ngan pajoe 997/8 sen. Djadi tjatětan koers pikeun Nederland mah besa deui djeung tjatětan pikeun nagara-nagara lian. Pakeun nagara-nagara lian mah anoe ditjatět teh sabaraha pngadjina doeit nagara Asing di Hindia; tapi pakeun Nederland mah sabaraha pangadjina doeit Hindia di Nederland. |
- 69 -