Wikipabukon:Kompetisi Wikipabukon 2025/Hasil
Berikut adalah hasil perolehan poin Kompetisi Wikipabukon 2025. Syarat untuk menjadi pemenang utama (1 dan 2) adalah mendapatkan poin tertinggi dengan riwayat tidak mendapatkan peringatan dan peringatan. Selain itu, pemenang utama bukan merupakan pemenang 1, 2, dan 3 kompetisi Wikimedia Indonesia sebelumnya, lihat di sini.
| Nama pengguna | Poin | Kontribusi | Validasi | |
|---|---|---|---|---|
| Ratri Ayumsari | 2260 | 887 | 226 | Juara 1 |
| Annisa Tiara Ramadhani peringatan | 2253 | 1413 | 993 | Peserta terbaik |
| Akbar Soepadhi juara 2 penyajian data 2024 | 1552 | 581 | 156 | Peserta terbaik |
| Thersetya2021 juara 1 kompetisi WSI 2023 | 1376 | 614 | 291 | Peserta terbaik |
| Hzu Hzu peringatan | 1322 | 834 | 591 | Juara 2 |
| YogiYY peringatan | 1216 | 536 | 196 | Peserta terbaik |
| Menyusurisudutnegeri peringatan | 995 | 445 | 170 | Peserta terbaik |
| Mirani Pramitasari | 995 | 355 | 35 | Peserta terbaik |
| Iripseudocorus | 771 | 292 | 54 | Peserta terbaik |
| Aeia aai | 584 | 364 | 254 | Peserta terbaik |
| Griselda Orion | 562 | 296 | 164 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Yudajatnika peringatan | 528 | 194 | 27 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Kepadalisna | 429 | 216 | 126 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Rizki Hidayatulloh peringatan | 411 | 323 | 279 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Srijembarrahayu | 387 | 183 | 89 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Saniskala mengundurkan diri | 368 | 172 | 74 | Details |
| Zulfahmi Romadona | 326 | 210 | 152 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Mrifqis713 | 291 | 97 | 0 | Details |
| Hayati Mayang Arum peringatan | 284 | 112 | 27 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Masruroh Febriyanti | 275 | 127 | 53 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Lany pirna | 240 | 141 | 94 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Sabil Khoer Al Munawar peringatan | 182 | 165 | 165 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| BlueGKA | 174 | 45 | 6 | Details Details |
| Desy Cristalia | 146 | 109 | 96 | Mendapatkan suvenir GLAM |
| Riiiv | 135 | 65 | 30 | Details |
| Seeharee peringatan | 108 | 36 | 0 | Details |
| VidiDhemas21 | 89 | 55 | 39 | Details Details |
| Ririi.aprilia | 58 | 22 | 4 | Details |
| Arulbe | 36 | 12 | 0 | Details |
| Quraeni | 35 | 27 | 23 | Details |
| Fitriaashw | 30 | 10 | 0 | Details |
| NikolasKHF | 16 | 6 | 1 | Details |
| Pitchrigi | 15 | 7 | 3 | Details |
| Ah.Masyhar | 8 | 6 | 5 | Details |
| Nur Sifatullah | 6 | 2 | 0 | Details |
| Bajinra | 5 | 5 | 5 | Details |
| AmisLada | 4 | 4 | 4 | Details |
Poin di atas adalah total dari penjumlahan poin Wikisource Contest naskah latin dan Wikisource Contest naskah cacarakan. Detail perhitungan dapat dilihat di sini.
Keterangan
[édit]Peserta terbaik ditentukan saat penilaian akhir berdasarkan jumlah kontribusi dan poin yang didapatkan dengan kriteria sebagai berikut:
- Poin min. 1600; atau
- Poin min.1000 dengan rasio ujibaca dan validasi adalah 2:1.
- Tidak mendapatkan peringatan.
| Pemenang utama 1 | Laptop Rp5.000.000 | + suvenir GLAM |
| Peserta utama 2 | Tablet Rp3.000.000 | + suvenir GLAM |
| 8 peserta terbaik | Voucher Rp250.000 | + suvenir GLAM |
Selain pemenang utama dan peserta terbaik, 11 peserta juga akan mendapatkan suvenir GLAM karena telah memenuhi syarat minimal 100 kontribusi.
Catatan:
- Keputusan pemenang merupakan hasil diskusi panitia dan tidak dapat diganggu gugat.
- Hadiah akan dipotong pajak.